Расписание движения маршрутов Клецкого района в регулярном сообщении с 18.12.2023г.
Расписание движения маршрутов Клецкого района в регулярном сообщении
с 18.12.2023г.
| № маршрута | Наименованиемаршрута | Время отправления АС «Клецк» | Время отправления от конечного пункта | Время прибытия на АС «Клецк» |
| №217С | Клецк – Несвиж | 7-00(ежед),9-50(ежед),15-50 (пн- чт)15-10 (вс) | 8-10(ежед),13-10(ежед),17-25 (пн- чт)18-00 (вс) | 8-50 (ежед),13-50 (ежед),18-10 (пн- чт)18-40 (вс) |
| №304С | Клецк –Сахкомбинат | 15-10( пт, сб)19-15 (пт,сб) | 17-15( пт, сб)21-10 (пт,сб) | 18-45 (пт)18-45 (сб)22-20 (пт,сб) |
| №312С | Клецк–Берецево | 5-35 (пн,сб)18-00 (пн,сб) | 6-30 (пн,сб)19-15 (пн,сб) | 7-35 (пн,сб)20-10 (пн,сб) |
| №313С | Клецк – Орешница | 5-45 (вт,ср,чт,пт)18-00 (вт,ср,чт,пт,вс) | 6-35 (вт,ср,чт,пт)19-00 (вт,ср,чт,пт,вс) | 7-25 (вт,ср,чт,пт)19-50 (вт,ср,чт,пт,вс) |
| №322С | Клецк – Шейки | 6-00 (пн)17-35 (сб) | 6-50 (пн)18-35 (сб) | 7-40 (пн)19-25 (сб) |
| №320С | Клецк — Озеречье | 8-10 (вт,чт,сб)15-05 (вт,чт,сб) | 9-10 (вт,чт,сб)16-05 (вт,чт,сб) | 10-15 (вт,чт,сб)17-10 (вт,чт,сб) |
| №320аС | Клецк – Голынкач/з Новинки | 6-10 (вт,ср,чт,пт)17-35 (вт,ср,чт,пт) | 6-55 (вт,ср,чт,пт)18-20 (вт,ср,чт,пт) | 7-40 (вт,ср,чт,пт)19-05 (вт,ср,чт,пт) |
| №331С | Клецк–Заостровечье ч/з Загорное | 5-50 (сб)17-40 (пн-чт,сб,вс) | 6-40 (сб)18-40 (пн-чт,сб,вс) | 7-40 (сб)19-25 (пн-чт,сб,вс) |
| №332С№342С | Клецк–Островчицыч/з Загорное | 5-50 (пн,чт)17-40 (пт) | 6-35 (пн,чт)18-40 (пт) | 7-40 (пн,чт)19-30 (пт) |
| №334С | Клецк – Рубеж ч/з Загорное | 6-10 (ср,пт) | 6-48 (ср,пт) | 7-40 (ср,пт) |
| №323С | Клецк–Заостровечье ч/з Новинки | 8-00 (вс)12-50 (вс) | 8-55 (вс)13-45 (вс) | 9-45 (вс)14-35 (вс) |
| №318С | Клецк – Синявка ч/з Новинки | 7-45 (ср,пт,сб)12-30 (ср,пт,сб)17-40 (ср,пт) | 8-35 (ср,пт,сб)13-20 (ср,пт,сб)18-25 (ср,пт) | 9-15 (ср,пт,сб)14-00 (ср,пт,сб)19-05 (ср,пт) |
| №307С№339С | Клецк – Синявка ч/з ДунайчицыКлецк – Синявка ч/з Карацк | 7-45 (чт)17-40 (чт)7-45 (вт)12-30 (вт) | 8-35 (чт)18-25 (чт)8-55 (вт)13-20 (вт) | 9-20 (чт)19-10 (чт)9-40 (вт)14-25 (вт) |
| №306С | Клецк – Ганевичи | 7-45 (пн)17-40 (пн) | 8-45 (пн)18-35 (пн) | 9-35 (пн)19-25 (пн) |
| №316С | Клецк – Орда | 6-20 (пн-сб)14-00 (вт,пт)17-10 (пн-чт) | 6-50 (пн-сб)14-45 (вт,пт)17-55 (пн-чт) | 7-25 (пн-сб)15-10 (вт,пт)18-20 (пн-чт) |
| №317С | Клецк – Хвоево | 17-55 (пт) | 19-40 (пт) | 20-35 (пт) |
| №315С | Клецк – Половковичи | 6-20 (пн-пт)9-05 (сб)14-00 (сб)17-15 (пн,вт,ср,чт) | 7-00 (пн-пт)9-45 (сб)14-40 (сб)17-55 (пн,вт,ср,чт) | 7-40 (пн,пт)7-35 (вт,ср,чт)10-20 (сб)15-15 (сб)18-35 (пн)18-30 (вт,ср,чт) |
| №324С | Клецк – Несвиж ч/з Зубки | 17-15 (пт) | 19-15 (пт) | 20-15 (пт) |
| №315бС | Клецк – Зубки ч/з Рассвет | 14-00 (пн,чт) | 15-00 (пн,чт) | 15-30 (пн,чт) |
| №310С | Клецк – Кореневщина | 7-50 (чт)13-00 (чт) | 8-15 (чт)13-40 (чт) | 9-00 (чт)14-05 (чт) |
| №301С | Клецк – Бурдейки ч/з Новинки | 12-50 (пн,вт,пт,сб) | 14-05 (пн,вт,пт,сб) | 15-00 (пн,сб)15-30 (вт,пт) |
| №326С | Клецк – Бурдейки ч/з Загорное | 5-40 (вт)8-20 (вт,сб) | 6-32 (вт)9-55 (вт)9-25(сб) | 7-40 (вт)11-00 (вт)10-30 (сб) |
| №319С | Клецк – Звонка /ч/з Лучицы | 8-20 (чт,сб)14-00 (чт,сб) | 9-45 (чт,сб)15-20 (чт,сб) | 11-05 (чт,сб)16-40 (чт,сб) |
| №308С | Клецк – Смоличи | 5-40 (ср,сб)12-30 (ср,сб)17-30 (ср) | 6-15 (ср,сб)13-55 (ср,сб)18-55 (ср) | 7-35 (ср,сб)15-15 (ср,сб)19-30 (ср) |
| №328С | Клецк -Лазовичи | 7-40 (пн)14-30 (пн) | 8-40 (пн)15-30 (пн) | 9-35 (пн)16-25 (пн) |
| №302С | Клецк – Колки ч/з Загорное | 13-40 (вс)14-00 (вт-сб) | 15-10 (вс)15-30 (вт-сб) | 16-35 (вс)16-55 (вт-сб) |
| №309 | Клецк – Колки ч/з Новинки | 5-00 (пн-пт)6-00 (сб)18-35 (вт)18-55 (пт) | 6-05 (пн-пт)7-05 (сб)19-50 (вт)20-10 (пт) | 7-30 (пн-пт)8-30 (сб)20-55 (вт)21-15 (пт) |
| №336 | Клецк – Синявка ч/з Кухчицы | 5-30 (ежедн.) | 5-55 (ежедн.) | 6-25 (ежедн.) |
| №524 | Клецк — Минск | 7-45 (пн-сб)17-00 (вс)6-30 (ежедн.)16-00(ежедн.) | 14-35 (пн-сб)20-30 (вс)9-50 (ежедн.)19-50 (ежедн.) | 17-30 (пн-сб)22-55 (вс)12-20 (ежедн.)22-20 (ежедн.) |
| №528С | Клецк – Барановичи | 8-00 (сб) | 14-00 (сб) | 15-30 (сб) |
| №1 | АС Клецк – Ж/д вокзал | 7-35 (пн-пт) | 8-00 (пн-пт) | 8-45 (пн-пт) |
| №2 | Ж/д вокзал – АС Клецк | 17-05 (пн-пт) | 17-30 (пн-пт) |
Междугородние маршрута
| Наименованиемаршрута | Время отправленияАС «Клецк» |
| Гродно — Солигорск | 18-09 (сб.) |
| Солигорск — Гродно | 13-54 (вс) |























































